Air Berlin
Boing 737-800

| Sitzplätze/Seats | 186 |
| Startgewicht | max. 76 Tonnen |
| Tankinhalt (Kerosin) | 26.035 l |
| Reichweite/Range | 5449 km |
| Reisegeschwindigkeit | 840 km/h |
| Schub der Triebwerke | 2x115 KN |
| Länge | 39.50 m |
| Höhe | 12.50 m |
| Spannweite | 35.80 m |
Boing 737-700

| Sitzplätze | 144 |
| Startgewicht | max. 70 Tonnen |
| Tankinhalt | 26.020 l (Kerosin) |
| Reichweite | 6230 km |
| Reisegeschwindigkeit | 846 km/h |
| Schub der Triebwerke | 2x117 KN |
| Länge/Length | 33.6 m |
| Höhe | 12.5 m |
| Spannweite/Wingspan | 34.3 m |
| (mit Winglets/with winglets) | 35.8 m |
Boing 737-300

| Sitzplätze | 136 |
| Startgewicht | max. 63 Tonnen(vollbesetzt und betankt) |
| Tankinhalt | 20.140 l |
| Reichweite | 4500 km |
| Reisegeschwindigkeit | 850 km/h |
| Schub der Triebwerke | 2x 97,982 KN |
| Länge | 33.25 m |
| Höhe | 11.13 m |
| Spannweite | 28.88 m |
Airbus A320

Sitzplätze | 174 |
Startgewicht | max. 77 Tonnen |
Tankinhalt (Kerosin)/ | 19.087 l |
Reichweite | 4110 km |
Reisegeschwindigkeit | 860 km/h |
Schub der Triebwerke | 2x120 KN |
Länge | 37.57 m |
Höhe | 11.76 m |
Spannweite | 34.10 m |