Tuifly
Boing 737-800

| Länge | 39,50 m |
| Spannweite | 34,40 m |
| Mit Winglet | 35,8 m |
| Höhe | 12,50 m |
| Größte Kabinenbreite | 3,60 m |
| Kraftstoffkapazität | 25.380 l |
| Reisegeschwindigkeit | 850 km/h |
| Reiseflughöhe (max.) | 12.500 m |
| Startgeschwindigkeit | 290 km/h |
| Landegeschwindigkeit | 260 km/h |
| Sitzplatzanzahl | 189 |
Boing 737-700

| Länge | 33,63 m |
| Spannweite | 34,32 m |
| Höhe | 12,55 m |
| Größte Kabinenbreite | 3,40 m |
| Kraftstoffkapazität | 26.000 l |
| Reisegeschwindigkeit | 850 km/h |
| Reiseflughöhe (max.) | 12.500 m |
| Startgeschwindigkeit | 290 km/h |
| Landegeschwindigkeit | 240 km/h |
| Sitzplatzanzahl | 148 |
Boing 737-500

| Länge | 31,00 m |
| Spannweite | 28,88 m |
| Höhe | 11,10 m |
| Größte Kabinenbreite | 3,53 m |
| Kraftstoffkapazität | 20.100 l |
| Reisegeschwindigkeit | 850 km/h |
| Reiseflughöhe (max.) | 11.300 m |
| Startgeschwindigkeit | 240 km/h |
| Landegeschwindigkeit | 200 km/h |
| Sitzplatzanzahl | 128 |
Boing 737-300

| Länge | 33,41 m |
| Spannweite | 28,88 m |
| Höhe | 11,13 m |
| Größte Kabinenbreite | 3,53 m |
| Kraftstoffkapazität | 20.100 l |
| Reisegeschwindigkeit | 850 km/h |
| Reiseflughöhe (max.) | 11.300 m |
| Startgeschwindigkeit | 290 km/h |
| Landegeschwindigkeit | 230 km/h |
| Sitzplatzanzahl | 148 |